Feminicidios por Estado y Año (2000–2024)

Los valores más altos se muestran en rojo.
Estado 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aguascalientes 24 28 30 25 30 32 26 33 38 33 35 37 31 38 43 41 38 29 29 46 44 33 45 35 38
Baja California 36 32 31 30 24 30 38 31 40 40 38 38 45 41 48 39 44 48 37 53 45 51 42 43 57
Baja California Sur 33 26 30 24 37 38 30 25 28 34 36 31 36 28 30 41 42 31 28 30 41 42 42 45 33
Campeche 19 27 19 18 23 18 16 25 13 22 27 26 21 22 21 29 23 30 24 18 23 29 34 18 23
Coahuila 12 3 14 18 5 13 12 17 12 17 14 12 11 13 14 24 21 24 24 21 27 16 18 29 19
Colima 20 22 28 20 19 24 27 26 22 26 21 28 25 20 26 26 25 27 21 32 20 34 29 33 27
Chiapas 23 29 21 26 26 28 28 25 24 22 30 31 34 32 33 34 34 39 38 42 37 39 38 47 45
Chihuahua 7 14 15 8 13 17 20 20 17 20 22 18 18 24 21 29 30 26 28 28 30 27 29 36 33
Ciudad de México 22 20 21 23 20 27 28 30 25 27 30 28 34 34 39 40 33 39 39 47 42 43 43 51 47
Durango 11 7 15 9 11 8 13 13 16 12 13 17 18 16 18 17 16 20 14 20 15 23 20 20 18
Guanajuato 7 9 11 14 12 14 10 17 16 19 17 21 19 22 22 21 21 24 27 30 25 31 25 32 29
Guerrero 7 15 18 15 19 20 20 24 23 27 20 25 28 25 29 29 33 30 34 37 38 32 34 42 36
Hidalgo 11 14 18 16 19 23 23 22 21 21 27 29 23 30 29 31 28 30 32 36 35 32 33 41 38
Jalisco 11 14 13 17 19 22 25 21 28 23 29 31 27 31 29 34 31 34 32 38 34 37 39 43 38
México 7 15 13 20 17 22 18 20 27 24 29 31 30 32 28 34 36 34 34 38 36 40 35 42 43
Michoacán 13 19 21 21 24 28 28 28 27 30 28 32 34 31 33 34 32 39 38 41 35 39 38 43 42
Morelos 10 9 12 11 13 18 19 19 15 18 18 23 22 22 25 24 26 26 25 29 28 29 29 33 31
Nayarit 15 13 18 15 18 22 21 23 24 22 27 26 26 31 28 34 34 33 35 39 37 40 36 41 40
Nuevo León 11 12 19 13 17 21 20 22 20 22 24 25 27 25 28 29 28 32 34 35 33 37 37 43 43
Oaxaca 10 9 14 16 18 21 22 22 20 23 23 27 26 27 29 31 31 30 33 35 34 36 33 38 37
Puebla 10 16 16 20 23 22 23 24 22 26 29 26 30 30 33 34 34 33 34 39 34 38 37 45 40
Querétaro 8 14 14 18 22 22 19 22 22 22 25 28 25 27 28 31 30 31 29 32 33 34 33 41 36
Quintana Roo 9 14 12 19 20 23 24 24 26 28 26 29 30 32 34 34 31 34 35 37 34 38 36 43 42
San Luis Potosí 16 18 19 18 24 25 27 28 27 26 31 29 34 33 36 35 35 37 38 40 39 42 39 46 45
Sinaloa 17 21 25 21 25 30 28 29 31 30 34 34 36 34 36 35 37 36 37 39 39 41 40 44 43
Sonora 17 19 23 20 23 25 27 28 25 29 28 30 32 33 33 36 37 36 39 41 40 42 42 46 44
Tabasco 8 13 16 15 21 21 19 22 23 23 28 26 29 31 31 33 33 36 34 38 37 39 38 42 39
Tamaulipas 15 14 19 20 21 23 22 24 26 26 30 30 29 34 32 37 34 37 35 40 36 41 38 46 43
Tlaxcala 18 17 19 20 20 24 25 27 25 28 28 29 31 29 33 31 33 33 33 36 35 37 36 41 39
Veracruz 12 16 19 20 22 24 23 27 25 27 29 32 30 32 32 35 35 37 36 38 37 39 37 44 43
Yucatán 14 12 16 17 20 20 21 22 21 25 23 26 25 27 27 30 28 32 30 33 32 34 32 36 34
Zacatecas 13 16 19 16 19 20 21 23 23 24 26 28 27 28 28 31 30 33 31 36 33 36 34 40 37
Escala global (mínimo → máximo del conjunto)